För mäklare
Fastighetsbeteckning | Sundbyberg Husaren 1 |
Byggår | 2019 |
Taxeringsvärde och taxeringsår | Kollas med ekonomisk förvaltare – Nabo |
Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighetslån | Kollas med ekonomisk förvaltare – Nabo |
Föreningen registrerades | 2016-04-02 |
Ekonomisk plan upprättades | 2018-06-08 |
Nuvarande stadgar registrerades | 2020-08-18 |
Antal BRF-lägenheter i föreningen | 115 stycken (7752 kvm) |
Antal hyreslägenheter | 0 |
Antal lokaler | En lokal om 77 kvm |
Har föreningen tomträtt? | Nej, vi äger marken |
Byggplaner i området | Pågår flera byggen |
Drift och skötsel | ALOVA |
Städning av trapphus | Städpoolen Scandinavia AB |
Äkta förening | Ja |
Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte? | Föreningen tar ut överlåtelse- och pantsättningsavgift, 2,5% resp. 1% av prisbasbelopp |
Betalar köpare eller säljare ovanstående avgift? | Köpare betalar avgiften |
Accepterar föreningen Juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål? | Nej |
Accepterar föreningen delat ägandeskap, t.ex. att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn? | Delat ägarskap accepteras för makar, sambor samt registrerat partnerskap |
Vad ingår i månadsavgiften? | I månadsavgiften ingår kall- och varmvatten, värme, bredband samt brf-tilläggsförsäkring. |
Ingår hushållsel? | Nej, elen debiteras efter förbrukning i efterskott i samband med månadsavgiften. Föreningen har gruppabonnemang d.v.s. inget enskilt el-abonnemang behöver tecknas |
Bredbands-TV | Föreningen är ansluten till Bahnhof bredbandsleverantör via gruppanslutning. TV abbonemang tecknas separat. |
Bredbandsleverantör | Föreningen är ansluten till Bahnhof bredbandsleverantör via gruppanslutning. |
Har föreningen beslutat/diskuterat om någon avgiftsförändring? | Ingen beslutad. |
Parkeringsplatser/garageplatser | Föreningen äger 49 st garageplatser, varav 5 st elbilplatser (1 250 kr/månad resp. 1 550 kr/månad + elförbrukning). För information om aktuell kö, kontakta styrelsen@brfgronkulla.se |
Bilpool | Nej |
Gemensamma utrymmen | Barnvagns- och cykelförråd finns i fastigheten. |
Fönster | 3 glas |
Ventilation | Mekanisk till- och frånluft |
Köksfläkt | Återcirkulerande kolfilterfläkt |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Källar/vindsförråd | Till alla lägenheter följer ett förråd |
Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar och i så fall när? | Inga renoveringar har genomgåtts då fastigheten är nybyggd 2019 |
Skall fastigheten genomgå några omfattande renoveringar och i så fall när? | Nej |
Finns det hiss? | Ja, i samtliga trapphus |
Utförs trappstädning av städfirma? | Ja |
Var finns energideklarationen? | Boverket |
Villkor för medlemsskap? | Se stadgar |
Vad är föreningens inställning till andrahandsuthyrning? | Styrelsen följer Hyresnämndens rekommendationer. Andrahandsuthyrningsavgift tas ut (10% av prisbasbelopp) |
Vart skickas ansökan om medlemskap när affären är avslutad? | https://maklarservice.nabo.se/ |
Bostadsrättstillägsförsäkringen ingår i avgiften. Du som boende behöver enbart teckna vanlig hemförsäkring.
För mer info kontakta styrelsen@brfgronkulla.se.